Гидротрансформаторы и гидроблоки
Раскрыть фильтр
Гидротрансформатор 5HP19 (156 208) BMW
Филиал | Наличие | Цена, руб. | Цена Trade-In, руб. |
---|---|---|---|
1 | 20000 | 13500 | |
Москва Юг | 1 | 29000 | 22500 |
Москва Север | 2 | 29000 | 22500 |
Санкт-Петербург | 1 | 29000 | 22500 |
Ростов-на-Дону | 2 | 29000 | 22500 |
Ремонт гидротрансформатора АКПП Гидротрансформатор 5HP19 (156 208) BMW совместимого со следующими марками автомобилей BMW 3 er IV (E46) 325i 2.5L 2000-2003 г.в. задний привод, BMW 3 er IV (E46) 323i 2.5L 1998-2000 г.в. задний привод, BMW 5 er IV (E39) Рестайлинг 525i 2.5L 2000-2003 г.в. задний привод, BMW 5 er IV (E39) 523i 2.5L 1995-2000 г.в. задний привод, BMW Z4 I (E85/E86) 2.5L 2003-2006 г.в. задний привод. Быстро, качественно с гарантией в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, в Москве, Новосибирске, и Краснодаре.
Модель | Модификация | Год | АКПП | Двигатель | Привод | Номер | Доп. Номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 er | IV (E46) 325i | 2000-2003 | ZF ZF5HP19 | 2.5L | Задний | 4168 025 146 | 24 40 7 509 116 |
3 er | IV (E46) 323i | 1998-2000 | ZF ZF5HP19 | 2.5L | Задний | 4168 025 146 | 24 40 7 509 116 |
5 er | IV (E39) Рестайлинг 525i | 2000-2003 | ZF ZF5HP19 | 2.5L | Задний | 4168 025 146 | 24 40 7 509 116 |
5 er | IV (E39) 523i | 1995-2000 | ZF ZF5HP19 | 2.5L | Задний | 4168 025 146 | 24 40 7 509 116 |
Z4 | I (E85/E86) | 2003-2006 | ZF ZF5HP19 | 2.5L | Задний | 4168 025 146 | 24 40 7 509 116 |
Гидротрансформатор 5HP19 (156 203) BMW закрытая блокировка
Филиал | Наличие | Цена, руб. | Цена Trade-In, руб. |
---|---|---|---|
Москва Север | 3 | 36500 | 27000 |
Гидротрансформатор АКПП Гидротрансформатор 5HP19 (156 203) BMW закрытая блокировка совместим со следующими марками авто BMW 3 er IV (E46) 330i 3.0L 1999-2003 г.в. задний привод, BMW 3 er IV (E46) 325i 2000-2003 г.в. задний привод, BMW 5 er IV (E39) 530i 3.0L 1999-2000 г.в. задний привод. Ремонт, продажа новых, а так же обмен гидротрансформаторов в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, и Краснодаре
Модель | Модификация | Год | АКПП | Двигатель | Привод | Номер | Доп. Номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 er | IV (E46) 330i | 1999-2003 | ZF ZF5HP19 | 3.0L | Задний | 4168025331 | 24407519535 |
3 er | IV (E46) 325i | 2000-2003 | ZF ZF5HP19 | Задний | 4168025331 | 24407519535 | |
5 er | IV (E39) 530i | 1999-2000 | ZF ZF5HP19 | 3.0L | Задний | 4168025331 | 24407519535 |
Раскрыть фильтр